"Hovedmeny" -> "Lager" -> "Lagerstatus"
Her fins opplysninger om beholdning, disponibel beholdning, antall i bestilling eller ordre, prognose basert på forventet uttak eller mottak, bestillingsforslag.
Beholdning | Nåværende beholdning |
Disponibel | Nåværende beholdning minus reservert antall |
I Ordre | Antall i spesifikasjon i serviceordrer (etter fast pris) som ikke er gjort om til uttak ennå |
I Bestilling | Forekomster i bestillinger som ikke er mottatte |
Prognose beholdning | "Disponibel" + "I Bestilling" – "I Ordre" |
Bestillingsforslag | Så mange Cordel foreslår å bestille basert på beholdning og maks.beholdning (som legges manuelt på varer i "Lagerdefinisjon" - se om det i artikkel Starte med lagerstyring) |
Lagerverdi | Summen per lagervare av (pris per enhet x beholdning) |
Må bestilles | Merket settes automatisk dersom "Prognose beholdning" kommer under antall i bestillingspunkt (som legges manuelt på varer i "Lagerdefinisjon" - se om det i artikkel Starte med lagerstyring ) |
Ved å taste [Enter] eller trykke Vis når står på en vare får følgende muligheter:
- Redigere på beholdning direkte
- Overstyre merket "Må bestilles"
"Logg (F2)":
Loggen lister opp alle bevegelser per vare, og beregner beholdning siden siste varetelling.
"I Ordre (F3)", "Bestillinger (F4)", "Mottak (F5)", "Uttak (F6)" vises spesifiserte bevegelser.
Utskrift fra Lagerstatus vil kunne gi lagerliste med beholdning, lagerverdi per linje og total lagerverdi.