Utskrift av arbeidsordre i Cordel er basert på skriptfiler. Disse filene MÅ ha etternavn .src og SKAL ligge direkte i Cordelmappa. De vil da kunne velges under filnavn i utskriftsdefinisjonen til arbeidsordre inne på en ordre.
Skriptfilen brukes til å lage ’fortrykk’ samt å fylle ut deler av dette fortrykket med innhold fra feltene i Cordel.
Språket som brukes er delt inn i to hovedgrupper; funksjoner og innhold. Innhold kan være feltnavn i Cordel, eller fargenavn i forhåndsdefinert tabell. Denne tabellen står til slutt i dette dokumentet.
Alle funksjoner kalles opp ved å starte linjen med ’@(’. Alle linjer som skal utføre noe SKAL starte slik.
FUNKSJON | PARAMETERE | EKSEMPEL |
FONTDEF | FONTID, NAVN, STØRRELSE, FARGE, UTHEV, KURSIV, UNDERSTREK | @(FONTDEF,2,Arial, 10,COLOR_AQUA,1,0,0) Definerer Arial 10 Bold i farge aqua som font med id=2 |
FONT | FONTID | @(FONT,2) Velger en font med id=2. Fonten er tidligere definert med FONTDEF-kommandoen beskrevet over. |
PRINCH | IKKE I BRUK | |
TEXT | TEXT, LINJE, KOLONNE, Tekst | @(TEXT,12,15,Firmanavn) Skriver teksten ’Firmanavn’ i gjeldende font valgt med FONT, på linje 12 mm fra top, kolonne 15 mm fra venstre. |
TEKST | Samme som over | |
FELT | FELT,LINJE,KOLONNE, FELTNAVN | @(FELT,20,15,70,FIRMANAVN) Henter innhold i FIRMANAVN og skriver det på linje 20 mm fra top, 15 mm fra venstre, lengde 70 mm |
LINJE | LINJE, TopLinje, TopKolonne, BunnLinje, BunnKolonne, LINJETYPE | @(LINJE,10,10,100,190,2) Skriver en ramme fra posisjon (10,10) til (100,190) i type 2. Gyldige linjetyper er 1 o 2. Ved å angi samme verdi i TL og BL blir det en vanrett linje, og tilsvarende loddrett linje ved å angi samme verdi i TK og BK. |
HEAD | Bruk TEKST I stedet | |
BLOKK | BLOKK, TL, TK, BL, BK, SKYGGE, TYPE | @(BLOKK,10,10,100,190,0,COLOR_RED) Skygge skrus på ved å skrive «1» istedenfor «0». |
NOTAT | NOTAT, TL,TK,H,B,LINJER | @(NOTAT,75,15,50,170) Skriver ordrens notat. Startposisjon 75 mm fra arkets toppkant og 15 mm fra arkets venstre kant. Høyde begrenses til 50 mm og bredde begrenses til 170. Dersom høyde og bredde ikke skal begrenses, sett inn verdien 0. Dersom du ønsker å begrense etter et gitt antall linjer, kan det angis i parameter LINJER. |
SPESIFIKASJON | SPESIFIKASJON | @(SPESIFIKASJON) Starter å skrive ordrens spesifikasjon etter forrige kommandos posisjon. Bruk gjerne et sideskift før denne kommandoen |
STREKKODE | STREKKODE, TL,TK,BL,BK, FELTNAVN | @(STREKKODE, 10,10,20,80, ORDRE_ORDRENR) Skriver ordrenummer innenfor rammen beskrevet av (10,10) og (20,80). Skriver alltid CODE39 strekkode. |
SIDESKIFT | SIDESKIFT | @(SIDESKIFT) Tar sideskift |
LINJER | LINJER, TL, TK, BL, BK, TYPE, ANTALL, Vertikal avstand, Horisontal avstand. | @(LINJER,180,10,180,190,1,10,10,0) Skriver vannrette linjer med start 180mm fra toppen av arket. Linjen starter 10mm fra venstre og strekker seg til 190mm inn på arket. Type er 1. Det skrives 10 linjer med 10mm avstand mellom hver linje |
KUNDENOTAT | KUNDENOTAT,TL,TK,H,B,LINJER | @(KUNDENOTAT,75,15,50,170) Skriver kundens notat. Startposisjon 75 mm fra arkets toppkant og 15 mm fra arkets venstre kant. Høyde begrenses til 50 mm og bredde begrenses til 170. Dersom høyde og bredde ikke skal begrenses, sett inn verdien 0. Dersom du ønsker å begrense etter et gitt antall linjer, kan det angis i parameter LINJER. |
JOBBNOTAT | JOBBNOTAT, TL,TK,H,B,LINJER | @(JOBBNOTAT,75,15,50,170) Skriver jobbens notat. Startposisjon 75 mm fra arkets toppkant og 15 mm fra arkets venstre kant. Høyde begrenses til 50 mm og bredde begrenses til 170. Dersom høyde og bredde ikke skal begrenses, sett inn verdien 0. Dersom du ønsker å begrense etter et gitt antall linjer, kan det angis i parameter LINJER. |
ARBEIDSBESKR | ARBEIDSBESKR,TL,TK,H,B,LINJER | @(ARBEIDSBESKR,75,15,50,170) Skriver ordrens arbeidsbeskrivelse/internt notat. Startposisjon 75 mm fra arkets toppkant og 15 mm fra arkets venstre kant. Høyde begrenses til 50 mm og bredde begrenses til 170. Dersom høyde og bredde ikke skal begrenses, sett inn verdien 0. Dersom du ønsker å begrense etter et gitt antall linjer, kan det angis i parameter LINJER. |
LOGO | LOGO, LINJE,KOLONNE,HØYDE,BREDDE | @(LOGO,10,10,20,180) Skriver en logo med top/venstre hjørne 10mm nedenfor og 10mm til høyre for top/venstre hjørne på arket. Høyde 20mm og bredde 180mm. |
SJEKKBOKS | Y, X, BREDDE, VERDI | @(SJEKKBOKS,10,10,3,UTFØRT) Skriver en sjekkboks med top/venstre hjørne i posisjon (Y,X). Sjekkboksens størrelse defineres av «BREDDE» (alltid en kvadratisk boks). Følgende verdier er tilgjengelig som kriterium for avkryssing: IKKE_UTFØRT IKKE_BESVART IKKE_RELEVANT OK UTFØRT JA NEI AVVIK EGENDEF_X (=> X={1,2,3,4)} EGENDEF_1-4 brukes ved egendefinerte sjekkpunkter. |
SIGNATUR | Y, X, HØYDE, BREDDE | @(SIGNATUR, 10, 10, 25, 40) Skriver signaturen forbundet med nåværende sjekkpunkt |
BILDE | Y, X, HØYDE, BREDDE, FILNAVN, STREKKBILDE | @(BILDE, 10, 15, 50, 50, logo.bmp, 0) Skriver et bilde (.jpg eller .bmp). Bildet skal ligge i samme mappe som script-filen. «STREKKBILDE» angir om bildet skal strekkes for å fylle rektangelet som er gitt. En verdi av 1 = bildet strekkes, 0 = bildet strekkes ikke. Dersom denne parameteren ikke gis, vil bildet bli strukket. |
SJEKKPUNKTDEF_BEGIN/END | KOMMANDO, NR | @(SJEKKPUNKTDEF_BEGIN, 1) Definerer layout for et sjekkpunkt. Sjekkpunkt-defenisjonen er en samling kommandoer kapsulert av kommandoene: @(SJEKKPUNKTDEF_BEGIN, X) og @(SJEKKPUNKTDEF_END) |
SJEKKPUNKT | SJEKKPUNKT, ID, DEF, Y, X | @(SJEKKPUNKT, 10, 1, 50, 15) Skriver et sjekkpunkt med en layout som definert med SJEKKPUNKTDEF_BEGIN/END. ID = sjekkpunktets ID, DEF = Sjekkpunkt-defenisjonens ID. |
SJEKKPUNKTER | SJEKKPUNKTER, FRA ID, TIL ID, DEF, Y, X, HØYDE | @(SJEKKPUNKTER, 1, 10, 1, 20,15,8) Skriver alle sjekkpunktene fra «FRA ID» til «TIL ID» med sjekkpunkt-defenisjonen spesifisert av «DEF». Sjekkpunktene starter ved (Y,X) og hvert nytt sjekkpunkt flyttes ned «HØYDE» fra forrige. |
SEKSJON | SEKSJON, SEKSJONSID, DEF, Y, X, HØYDE | @(SEKSJON, 1, 1, 50, 15,8) Skriver alle sjekkpunktene i en seksjon med sjekkpunkt-defenisjonen spesifisert av «DEF». Sjekkpunktene starter ved (Y,X) og hvert nytt sjekkpunkt flyttes ned «HØYDE» fra forrige. |
FELTNAVN |
KUNDER_KUNDENAVN |
KUNDER_ADRESSE |
KUNDER_ADRESSE2 |
KUNDER_POSTNR |
KUNDER_POSTSTED |
KUNDER_TELEFON |
KUNDER_TELEFAX |
KUNDER_KUNDENR |
KUNDER_EGENDEF7 |
KUNDER_MOBIL |
KUNDER_EGENDEF8 |
KUNDER_TLFPRIVAT |
KUNDER_EPOST |
KUNDER_SELGER |
KUNDER_ORGNR |
ORDRE_VAREADR1 |
ORDRE_VAREADR2 |
ORDRE_VAREPOSTNR |
ORDRE_VAREPOSTST |
ORDRE_STIKKORD |
ORDRE_DERESREF |
ORDRE_VAARREF |
ORDRE_BESTMETOD |
ORDRE_LEVDATO |
ORDRE_LEVMETOD |
ORDRE_LEVVILK |
ORDRE_BETBETING |
ORDRE_DATO |
ORDRE_ORDRENR |
ORDRE_REFNR |
ORDRE_EGENDEF1 |
ORDRE_EGENDEF2 |
ORDRE_EGENDEF3 |
ORDRE_KONTAKT |
ORDRE_MEDARBEIDER |
ORDRE_SAKSBEHANDLER |
ORDRE_AVDNR |
ORDRE_PROSJSLUTT |
ORDRE_PROSJSTART |
ORDRE_STARTKL |
ORDRE_SLUTTKL |
ORDRE_ANLEGGNR |
JOBB_JOBBNR |
JOBB_BESKRIV |
JOBB_EGENDEF1 |
JOBB_EGENDEF2 |
JOBB_SISTOPPDAT |
JOBB_ER_TILLEGG |
JOBB_GODKJENTDATO |
JOBB_ARBLEDER |
JOBB_ARBSTART |
JOBB_ARBFERDIG |
ORDRE_KUNDBESTNR |
ORDRE_KONTAKTTLF |
ORDRE_KONTAKTMOB |
ORDRE_KONTAKTSTILL |
ORDRE_KONTAKTEMAIL |
FIRMANAVN |
FIRMAADR |
FIRMAPOST |
FIRMATLF |
FIRMAFAX |
FIRMAREGNR |
FIRMAPOSTNR |
FIRMAPOSTSTED |
SAKSBEHANDLER_EPOST |
SAKSBEHANDLER_TELEFON |
PROSJEKT_NR |
PROSJEKT_NAVN |
ANLEGG_ADRESSE |
ANLEGG_ADRESSE2 |
ANLEGG_POSTNR |
ANLEGG_POSTSTED |
ANLEGG_BMNR |
ANLEGG_KNR |
ANLEGG_GNR |
ANLEGG_BNR |
ANLEGG_SNR |
ANLEGG_FNR |
ANLEGG_LNR |
ANLEGG_NR |
ANLEGG_NAVN |
ANLEGG_KONTAKT |
ANLEGG_TELEFON |
ANLEGG_EPOST |
Felt som er tilgjengelige gjennom sjekkpunkt:
FELTNAVN | MERKNAD |
TEKST | Tekst/beskrivelse |
TILLEGGSINFO | Tilleggsinformasjon |
ARBEIDSBESKRIV | Arbeidsbeskrivelse |
VERDI | Verdi/innhold avhengig av sjekkpunkt-typen |
MÅLTVERDI | Målt verdi |
MÅLTVERDI_ENH | Enheten for målt verdi |
SJEKKET_DATO | Kontroll-punkt |
SJEKKET_AV | Kontroll-punkt |
AVVIK_NR | Kontroll-punkt |
RETTET_DATO | Kontroll-punkt |
RETTET_AV | Kontroll-punkt |
SIGNATUR_STED | Signatur-punkt |
SIGNATUR_DATO | Signatur-punkt |
SIGNATUR_NAVN | Signatur-punkt |
UTFØRT_DATO | Utført-punkt |
UTFØRT_AV | Utført-punkt |
FARGENAVN |
COLOR_BLACK |
COLOR_GRAY |
COLOR_SILVER |
COLOR_AQUA |
COLOR_BLUE |
COLOR_NAVY |
COLOR_PURPLE |
COLOR_VIOLET |
COLOR_TEAL |
COLOR_GREEN |
COLOR_LBROWN |
COLOR_BROWN |
COLOR_RBROWN |
COLOR_RED |
COLOR_YELLOW |
COLOR_WHITE |